MYHZ型蒸汽加熱木材幹燥窯(土建結構)
控制系統:全自動電腦控制系統、半自動控制系統。
土建結構配置:
1.土建窯體
2.内部結構配置與全鋁合金結構一樣。
技術參數:
型 号 | 理論裝材量(M3) | 堆材尺寸 (寬×深×高) | 窯内尺寸 (寬×深×高)mm | 電機 台數 | 總功率(kw) | 風機 型号 | 幹燥 熱源 |
土建磚砌體結構 | |||||||
MYHZ-60 | 30 | 4000×3600×4400 | 4400×5000×5500 | 2 | 6 | φ800 | 蒸汽 |
MYHZ-80 | 40 | 4000×4600×4400 | 4400×6200×5500 | 2 | 6 | ||
MYHZ-100 | 50 | 6000×3800×4400 | 6400×5000×5500 | 3 | 9 | ||
MYHZ-120 | 60 | 6000×4600×4400 | 6400×6200×5500 | 3 | 9 | ||
MYHZ-160 | 80 | 8000×4600×4400 | 8400×6200×5500 | 4 | 12 | ||
MYHZ-200 | 100 | 8000×6000×4400 | 8400×8000×5500 | 5 | 15 | ||
MYHZ-240 | 120 | 10000×6000×4400 | 10500×8000×5500 | 6 | 18 | ||
MYHZ-300 | 150 | 12000×6000×4400 | 12600×8000×5500 | 8 | 24 | ||
MYHZ-400 | 200 | 12000×7000×4400 | 12600×9200×6100 | 10 | 30 |
木材烘幹示意圖: